| Kod | Ürün | K. Adedi |
| 0282 | 1/8 - 6,8,10,12 mm | 1000 |
| 0283 | 1/4 - 6,8,10,12 mm | 1000 |
| 0284 | 3/8 - 6,8,10 mm | 900 |
| 0285 | 3/8 - 12 mm | 800 |
| 0286 | 3/8 - 16 mm | 700 |
| 0287 | 1/2 - 6,8,10 mm | 500 |
| 0288 | 1/2 - 12,14 mm | 500 |
| 0289 | 1/2 - 16 mm | 500 |
| 0290 | 1/2 - 20 mm | 400 |
| 0291 | 3/4 - 20 mm | 500 |
| 0292 | 1” - 27 mm | 300 |
| 0293 | 1/2 - 20 mm (Ağır tip) | 300 |
| 0294 | 3/4 - 20 mm (Ağır tip) | 300 |
| 0295 | 1” - 27 mm (Ağır tip) | 250 |
| Kod | Ürün | K. Adedi |
| 0334 | 1/2 Saat Rekoru | 500 |
| 0335 | 3/4 (35mm) | 300 |
| 0336 | 3/4 (44 mm) | 200 |
| 0337 | 3/4 (35 mm Ağır Tip) | 300 |
| 0338 | 3/4 (44 mm Ağır Tip) | 200 |
| 0339 | Köşeli Saat Rakor (40 mm) | 200 |
| Kod | Ürün | K. Adedi |
| 0458 | 1/2 Düz Radyatör Rakoru | 150 |
| 0459 | 3/4 Düz Radyatör Rakoru | 175 |
| 0460 | 1” Düz Radyatör Rakoru | 80 |
| 0461 | 1 1/4 Düz Radyatör Rakoru | 40 |
| 0462 | 1 1/2 Düz Radyatör Rakoru | 32 |
| 0463 | 2” Düz Radyatör Rakoru | 24 |
| Kod | Ürün | K. Adedi |
| 0474 | 3/4 Güneş Enerji Rakoru | 100 |
| Kod | Ürün | K. Adedi |
| 0613 | 1/4 Konik Rakor | 500 |
| 0614 | 3/8 Konik Rakor | 500 |
| 0615 | 1/2 Konik Rakor | 400 |
| 0616 | 3/4 Konik Rakor | 250 |
| 0617 | 1” Konik Rakor | 200 |
| 0618 | 1 1/4 Konik Rakor | 100 |
| Kod | Ürün | K. Adedi |
| 0884 | 6 mm | 500 |
| 0885 | 8 mm | 500 |
| 0886 | 10 mm | 500 |
| 0887 | 12 mm | 500 |
| 0888 | 14 mm | 500 |
| 0889 | 16 mm | 250 |
| 0890 | 20 mm | 250 |
| 0891 | 27 mm | 250 |
| Kod | Ürün | K. Adedi |
| 0902 | 6 mm | 500 |
| 0903 | 8 mm | 500 |
| 0904 | 10 mm | 500 |
| 0905 | 12 mm | 500 |
| 0906 | 16 mm | 400 |
| Kod | Ürün | K. Adedi |
| 0917 | 6 mm | 500 |
| 0918 | 8 mm | 500 |
| 0919 | 10 mm | 500 |
| 0920 | 12 mm | 500 |
İletişim